Kommundelsnivå Stadsdelsnämnder i de 5 största städerna:
Uppgifter : Äldreomsorg,Individ,-familjeomsorg,Omsorg handikappade,Grundskola,Förskola,Kultur m.m.
Göteborgs Stad Stockholms Stad Malmö Stad Uppsala Stad Norrköpings K
21 st 18 st 10 st 14 st 9 st
Askim | Bromma | Centrum | Almunge-Knutby | Eneby |
Backa | Hässelby-Vällingby | Östra Innerstaden | Björlinge-Bälinge | Kolmården |
Bergsjön | Hägersten | Rosengård | Centrala Staden | City |
Biskobsgården | Spånga-Tensta | Kirseberg | Danmark | Kvillinge |
Centrum | Rinkeby | Husie | Eriksberg | Skärblacka |
Frölunda | Kista | Fosie | Gamla Uppsala | Södra |
Gunnared | Skärholmen | Oxie | Gottsunda | Vikbolandet |
Härlanda | Hägersten | Hyllie | Hagunda | Västra |
Högsbo | Liljeholmen | Västra Innerstaden | Knivsta | Östra |
Kortedala | Kungsholmen | Limhamn-Bunkeflo | Luthagen | |
Kärra-Rödbo | Norrmalm | Rasbo | ||
Linnéstaden | Östermalm | Svartbäcken | ||
Lundby | Maria-Gamla Stan | Vaksala | ||
Lärjedalen | Katarina-Sofia | Vattholma | ||
Majorna | Enskede-Årsta | |||
Styrsö | Älvsjö | |||
Torslanda | Vantör | |||
Tuve-Säve | Skarpnäck | |||
Tynnered | ||||
Älvsborg | ||||
Örgryte |